Besonderheit
- Variable Geschwindigkeit: Bietet variable Geschwindigkeit über das gesamte Lastspektrum für präzise Steuerung.
- Pro-Hub-Funktion: Bietet bis zu 90% höhere Geschwindigkeiten bei geringerer Belastung und steigert so die Effizienz.
- Hohe Tragfähigkeit: Unterstützt Tragfähigkeiten bis zu 3.200 kg, geeignet für verschiedene Anwendungen.
- Voll ausgestattetes Design: Viele Funktionen sind bereits standardmäßig enthalten, sodass keine Extras erforderlich sind.
- Komfortable Bedienung: Automatische Umschaltung auf Schleichhubgeschwindigkeit und einfache Veränderung von Hubgeschwindigkeit und Bremsrampe über die Steuerung.
- Verbesserte Sicherheit: Mit Motortemperaturüberwachung, 24-V-Steuerspannung und Betriebsendschaltern für verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit.
- Optimierte Effizienz: Schnelle Installation und Inbetriebnahme, wartungsfreie Komponenten für bis zu 10 Jahre und ergonomische Bedienung für mehr Effizienz.
- Vielseitige Leistung: Kriechhubgeschwindigkeit ab 0,15 m/min, sanfte Positionierung und schnelle Fahrfunktionen sorgen für vielseitige Leistung.
- Großer Spannungsbereich: Kompatibel mit Eingangsspannungen von 380 bis 480 V/50–60 Hz und bietet so Flexibilität.
- Lange Lebensdauer: Wartungsfreies Getriebe, Bremse und Rutschkupplung für bis zu 10 Jahre sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Produktbeschreibung
Der Demag DCS-Pro Kettenzug wurde für die hohen Anforderungen von Montagevorgängen entwickelt und bietet hohe Effizienz, Zuverlässigkeit und Präzision. Mit seiner variablen Geschwindigkeitsregelung, der Pro-Hub-Funktion und den hohen Tragfähigkeiten bietet er vielseitige Leistung für verschiedene Hebeaufgaben.
Ausgestattet mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und ergonomischem Design gewährleistet der DCS-Pro-Kettenzug einen sicheren und bequemen Betrieb bei maximaler Produktivität. Seine optimierte Effizienz, die Kompatibilität mit einem großen Spannungsbereich und die lange Lebensdauer machen ihn zur idealen Wahl für industrielle Anwendungen.
Egal, ob Sie schwere Lasten oder empfindliche Bauteile heben, der Kettenzug DCS-Pro bietet außergewöhnliche Kontrolle, Sicherheit und Leistung und ist daher die bevorzugte Wahl für Montagevorgänge in den verschiedensten Branchen.
LC | Kettenzug Typ | Erneut ing | FEM | Hubgeschwindigkeit bei 50/60 Hz [m/min] | Haken Weg [m] | Gewicht für Kettenlänge [kg] | ||||
[kg] | DCS-Pro | VSbewertet | VSmax1) | 5 m | 8 m | |||||
80 | 1 | 1/1 | 4 m | 0.15-30 | 30 | 5 und 82) | 25 | 27 | ||
100 | ||||||||||
125 | ||||||||||
160 | 2 | 4 m | 0.15-16 | 30 | 25 | 27 | ||||
200 | 3 m | |||||||||
250 | 2 M+*) | |||||||||
315 | 5 | 4 m | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | ||||||
400 | 5 | 3 m | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 4 m | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
500 | 5 | 2 M+*) | 0.08-8 | 15 | 29 | 31 | ||||
10 | 4 m | 0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||
630 | 4 m | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
800 | 3 m | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
1.000 | 2 M+*) | 0.06-6 | 11 | 54 | 58 | |||||
0.11-12 | 22 | 59 | 63 | |||||||
15 | 4 m | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | ||||
1.250 | 10 | 1 Uhr morgens | 0.04-4 | 7 | 5 und 8 | 54 | 58 | |||
2/1 | 4 m | 0.06-6 | 11 | 68 | 72 | |||||
15 | 1/1 | 3 m | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |||
1.600 | 10 | 2/1 | 3 m | 0.06-6 | 11 | 5 und 8 | 68 | 72 | ||
15 | 1/1 | 2 M+*) | 0.08-8 | 15 | 4 | 75 | 80 | |||
2.000 | 10 | 2/1 | 2 M+*) | 0.06-6 | 11 | 5 und 8 | 68 | 72 | ||
15 | 4 m | 0.04-4 | 7 | 4 | 89 | 99 | ||||
2.500 | 10 | 1 Uhr morgens | 5 und 8 | 68 | 72 | |||||
15 | 3 m | 4 | 89 | 99 | ||||||
3.200 | 15 | 2 M+*) | 4 | 89 | 99 |
LC: Tragfähigkeit
1) Maximale Hubgeschwindigkeit im Teillastbereich/ohne Last
2) Längere Hakenwege auf Anfrage
*) 2m+ entsprechen 1.900 Stunden Volllast