Особенность
- Высокая грузоподъемность до 80 тонн отвечает высоким требованиям к рабочей нагрузке.
 - Прочная рама подъемника, изготовленная из высокопрочной стали, обеспечивает устойчивость и длительный срок службы.
 - Многоуровневая тормозная система гарантирует безопасное и точное обращение с поднимаемыми грузами.
 - Плавная регулировка скорости обеспечивает точное позиционирование.
 - Устройство защиты от перегрузки предотвращает подъем чрезмерного веса.
 - Класс защиты IP55 позволяет эксплуатировать устройство на открытом воздухе, не опасаясь пыли и влаги.
 - Редуктор с низким уровнем шума обеспечивает тихую и плавную работу.
 
															Привод тележки
															ЖК-индикатор взвешивания
															Канатный проводник
															Канат с высокими эксплуатационными характеристиками
															Барабан
															Ограничитель высоты подъема
															Группа подъемных крюков
															Электрический шкаф
Описание продукта
Подъемник  | Модель | Подъем  высота  | Подъем   Скорость  | мотор | Путешествие скорость  | Путешествие мотор  | Подъем  граде  | Подъем  оценка  | ЧАС | С | Луч  Ширина  | |||
| ФЭМ | ИСО | ФЭМ | ИСО | |||||||||||
 
 3200кг  | БМГ-3.2 | 6 | 5/0,8м/мин | 3.2/0.45 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 188 | 696 | 150-300 | |
| БМГ-3.2 | 9 | 5/0,8м/мин | 3.2/0.45 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 188 | 696 | 150-300 | ||
| БМГ-3.2 | 12 | 5/0,8м/мин | 3.2/0.45 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 188 | 696 | 150-300 | ||
| БМГ-3.2 | 15 | 5/0,8м/мин | 3.2/0.45 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 188 | 696 | 150-300 | ||
| БМГ-3.2 | 18 | 5/0,8м/мин | 3.2/0.45 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 188 | 696 | 150-300 | ||
| БМГ-5.0 | 6 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| БМГ-5.0 | 9 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| 5000к | БМГ-5.0 | 12 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | |
| БМГ-5.0 | 15 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| БМГ-5.0 | 18 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
 
 6300кг  | БМГ-6.3 | 6 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 1М | М4 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | |
| БМГ-6.3 | 9 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 1М | М4 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| БМГ-6.3 | 12 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 1М | М4 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| БМГ-6.3 | 15 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 1М | М4 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| БМГ-6.3 | 18 | 5/0,8м/мин | 6.1/1 | 5/20м/мин | 0,64 кВт | 1М | М4 | 2М | М5 | 178 | 696 | 200-350 | ||
| БМГ-8.0 | 6 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-8.0 | 9 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| 9000кг | БМГ-8.0 | 12 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | |
| БМГ-8.0 | 15 | 50,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-8.0 | 18 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
 
 10000к  | БМГ-10.0 | 6 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | |
| БМГ-10.0 | 9 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-10.0 | 12 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-10.0 | 15 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-10.0 | 18 | 5/0,8м/мин | 9.5/1.5 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-12.5 | 6 | 4/0,6м/мин | 12.5/2 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-12.5 | 9 | 4/0,6м/мин | 12.5/2 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| 12500кг | БМГ-12.5 | 12 | 4/0,6м/мин | 12.5/2 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | |
| БМГ-12.5 | 15 | 4/0,6м/мин | 12.5/2 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М | М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | ||
| БМГ-12.5 | 18 | 4/0,6м/мин | 42.5/2 | 5/20м/мин | 0,96 кВт | 2М М5 | 2М | М5 | 325 | 750 | 200-410 | |||







								
								

