,

Пневматические тали Ingersoll Rand Liftchain®

Пневматические тали Ingersoll Rand Liftchain® обеспечивают взрывозащищенный высокоскоростной подъём грузов в сложных промышленных условиях. Сертифицированные для зоны ATEX 2/1, CE и экстремальных температур, они не требуют технического обслуживания и обладают точной регулировкой скорости — идеально подходят для нефтегазовой, горнодобывающей и тяжёлой промышленности.

Подробные изображения

Особенность

Прочность и долговечность

  • Компактная конструкция из цельной стали, легкая и устойчивая к коррозии.

  • Калиброванная грузовая цепь класса 80 + варианты из нержавеющей стали (модели 1T/2T).

  • Сливные отверстия предотвращают скопление воды; закрытые многодисковые тормоза.

Соблюдение правил безопасности

  • Сертифицировано ATEX Zone 2 (комплект для Zone 1 опционально) для взрывоопасных сред.

  • Сертификация CE с защитой от перегрузки и аварийным отключением воздуха.

  • Отказоустойчивые тормоза + верхние/нижние концевые выключатели.

Высокая производительность

  • Прецизионная регулировка скорости для точного определения местоположения.

  • Пневмодвигатель шестеренчатого типа: минимум деталей, практически нулевое обслуживание.

  • Возможность эксплуатации при температуре -20°C (комплект для работы в холодную погоду приобретается отдельно).

  • Нижний крюк на шарикоподшипниках для плавного вращения под нагрузкой.

Универсальные конфигурации

  • Варианты с креплением на крюк или тележку (обычный/редукторный/моторизованный).

  • Чугунные подвесные пульты управления для продления срока службы.

Описание продукта

Разработанная для экстремальных условий эксплуатации и сложных промышленных условий, пневматическая таль Ingersoll Rand Liftchain® идеально подходит для ситуаций, когда электропитание нецелесообразно или опасно. Её модульная конструкция, сертифицированная по ATEX (приобретается у авторизованного дистрибьютора KRC), обеспечивает надёжную работу на нефтяных платформах, в горнодобывающей промышленности, на судах для сжиженного природного газа (СПГ) и во взрывоопасных средах (зона 2/1).

Пневматическая система тали исключает риск искрообразования, обеспечивая высокую скорость подъёма и точную регулировку. В число важнейших функций безопасности входят сертифицированная CE защита от перегрузки, отказоустойчивые тормоза и встроенные концевые выключатели. Многодисковые тормоза в кожухе и дренажная система предотвращают коррозию, а цепи из нержавеющей стали продлевают срок службы во влажной среде или в условиях воздействия химикатов.

Будучи вашим партнёром Ingersoll Rand, компания KRC предлагает сертифицированные тали, разработанные специально для секторов с высоким уровнем риска, подкреплённые технической экспертизой и поддержкой на протяжении всего жизненного цикла. Оптимизируйте производительность с минимальным временем простоя: практически полное отсутствие необходимости в обслуживании и промышленная надёжность Liftchain® обеспечивают непревзойдённую совокупную стоимость владения.

МодельТипГрузоподъемность (метрические тонны)Ривз из ЦепиВысота потолка (мм (дюйм))Диапазон регулировки фланца тележки (мм (дюйм))Вес подъемника с цепью длиной 3 м (10 футов) (кг (фунт))Вес тележки(1) (кг (фунт))Вес на дополнительный метр подъема (кг (фунт))
LC2A015SIКрюк1.51409 (16.1)38 (84)1.5 (3.3)
LC2A030DIКрюк32549 (21.6)48 (106)3.0 (6.6)
LC2A040SIКрюк41580 (22.8)90 (198)3.8 (8.4)
LC2A060QIКрюк64653 (25.7)74 (163)6.0 (13.2)
LC2A060SIКрюк61717 (28.2)125 (276)5.7 (12.6)
LC2A080DIКрюк82807 (31.8)118 (260)7.6 (16.8)
LC2A120DIКрюк122945 (37.2)170 (375)11.4 (25.1)
LC2A125SIКрюк12.51865 (34.1)395 (871)10.7 (23.6)
LC2A180TIКрюк1831,063 (41.9)277 (611)17.1 (37.7)
LC2A250QIКрюк2541,156 (45.5)324 (714)23.0 (50.7)
LC2A250DIКрюк2521,235 (48.6)558 (1,230)21.4 (47.2)
LC2A375TIКрюк37.531,484 (58.4)855 (1,885)32.1 (70.8)
LC2A500QIКрюк5041,590 (62.6)965 (2,127)42.8 (94.4)
LCA750TIКрюк7532,338 (92.0)1,700 (3,748)73.5 (162.0)
LCA1000QIКрюк10042,455 (96.7)2,200 (4,850)98.0 (216.1)
LC2A015SIТележка1.51480 (18.9)80-200 (3.2-7.9)38 (84)57 (126)1.5 (3.3)
LC2A030DIТележка32592 (23.3)80-200 (3.2-7.9)48 (106)55 (121)3.0 (6.6)
LC2A040SIТележка41590 (23.2)80-200 (3.2-7.9)90 (198)55 (121)3.8 (8.4)
LC2A060QIТележка64702 (27.6)100-310 (3.9-12.2)74 (163)143 (315)6.0 (13.2)
LC2A060SIТележка61730 (28.7)100-310 (3.9-12.2)125 (276)142 (313)5.7 (12.6)
LC2A080DIТележка82815 (32.1)100-310 (3.9-12.2)118 (260)142 (313)7.6 (16.8)
LC2A120DIТележка122995 (39.2)130-310 (5.1-12.2)170 (375)182 (401)11.4 (25.1)
LC2A125SIТележка12.511,000 (39.4)160-310 (6.3-12.2)395 (871)175 (386)10.7 (23.6)
LC2A180TIТележка1831,195 (47.1)140-310 (5.5-12.2)277 (611)375 (826)17.1 (37.7)
LC2A250QIТележка2541,240 (48.8)140-310 (5.5-12.2)324 (714)376 (829)23.0 (50.7)
LC2A250DIТележка252990 (39.0)160-310 (6.3-12.2)558 (1,230)377 (831)21.4 (47.2)
LC2A375TIТележка37.531,134 (44.6)160-310 (6.3-12.2)855 (1,885)730 (1,609)32.1 (70.8)
LC2A500QIТележка5041,182 (46.5)160-310 (6.3-12.2)965 (2,127)770 (1,698)42.8 (94.4)
LCA750TIТележка7531,845 (72.6)160-310 (6.3-12.2)1,700 (3,748)2,800 (6,172)73.5 (162.0)
LCA1000QIТележка10041,901 (74.8)160-310 (6.3-12.2)2,200 (4,850)2,500 (5,512)98.0 (216.1)
LC2A015SILНизкий профиль1.51275 (10.8)81-310 (3.2-12.2)38 (84)82 (126)1.5 (3.3)
LC2A030DILНизкий профиль32386 (15.2)81-310 (3.2-12.2)48 (106)82 (121)3 (6.6)
LC2A060QILНизкий профиль64465 (18.3)120-310 (4.7-12.2)74 (163)176 (315)6 (13.2)
LC2A060SILНизкий профиль61475 (18.7)140-310 (5.5-12.2)125 (276)375 (313)5.7 (12.6)
LC2A080DILНизкий профиль82590 (23.2)120-310 (4.7-12.2)118 (260)182 (313)7.6 (16.8)
LC2A120DILНизкий профиль122670 (26.4)140-310 (5.5-12.2)170 (375)370 (401)11.4 (25.1)
LC2A180TILНизкий профиль183730 (28.7)210-310 (8.3-12.2)277 (611)413 (826)17.1 (37.7)
LC2A250QILНизкий профиль254775 (30.5)160-310 (6.3-12.2)324 (714)416 (829)23 (50.7)

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробных параметров.

Технические параметры

Свяжитесь с нами, чтобы персонализировать ваше подъемное оборудование

通用表单

Получите расценки сейчас

弹窗表单